




















IG 10 G.
INDUSTRIAL GAS RANGES
STAINLESS STEEL CERAMIC BLUE
COMERCIAL USE
| Model | IG 10 G |
|---|---|
| Line | Gastronomica Industrial |
| Color | Inoxidable |
| Manijas | Acero inoxidable Pulido |
| Qty. of cooktop burners | 1 Grande + 2 Medianas + 1 Chica |
| Cooktop burners input power [kcal/h] | 2100 / 1450 / 850 |
| Safety valve for 4 burners | Si |
| Cooktop crates | Fundición enlozadas |
| Removable oven door | Si |
| Oven door with double glasses | espejado |
| Puerta de vidrio con visor panorámico | Si |
| Safety valve for oven | Si |
| Oven capacity [liters] | 68 |
| Oven power [kcal/h] | 2800 |
| Niveles cocción en horno | 3 |
| Qty. of oven racks | 1 |
| Piedra refractaria en Horno | Si |
| Ceramic Blue | Si |
| Oven light | Si |
| Niveles de cocción en parrilla | 2 |
| Gratinatto | Si |
| Pan with degreaser grid | 1 |
| Electro Safety Box | Si |
| Width [cm] | 60 |
| Height up to cooktop [cm] | 86,5 |
| Height up to cooktop back [cm] | 93 |
| Depth [cm] | 62,3 |
| Conexión de gas | 1/2" |
| Multigas | Si |
| Matricula de Fabricante de equipos gastronómicos (GL) | 0406 |
| Matricula de Fabricante de equipos gastronómicos (GN) | 0406 |





