











TT TB5 TE / TBU5 TE
CALEFACTOR A GAS
TIRO BALANCEADO TERMOSTÁTICO
POTENCIA: GN: 4800 kcal ( 5,58 kw) GL: 4700 kcal (5,46 kw) /h
EFICIENCIA ENERGÉTICA: CLASE A
CON TERMOSTATO. AHORRA GAS, MUCHO GAS!
CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, PRENDE SIEMPRE!
CALEFACCIONA H/ 46 M2
Con opción Sin termostato
- C3D. Calor en tres Direcciones
- Aromatizador y Función Sleep
- 100% seguro
- Rejilla de aluminio inyectado con titanio
- Termostato con regulación grado a grado y sensor externo que mide mejor la temperatura ambiente
- No mancha la pared
- Apto para ventilación vertical (Sistema TBU)
- Multigas
| Model | TT TB5 TE / TBU5 TE |
|---|---|
| Power [kcal/h] | 5000 |
| Line | Titanio |
| Heating capacity up to aprox. [m2] (*) | 46 |
| Multigas | Si |
| Color | Cava |
| Room thermostat | Si |
| Electronic igniter | Si |
| Room Aromatizer | Si |
| Injected aluminium grille alloyed with titanium | Si |
| C3D Heat in three directions | Si |
| Safety valve | Si |
| Horizontal Vent | Si |
| Vertical Vent (TBU) | Si |
| Cabinet Width [cm] | 69,5 |
| Cabinet Heigth [cm] | 50,5 |
| Cabinet Depth [cm] | 17 |
| Hole diameter in horizontal ventilation wall (cm) | 18 |
| Note | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |





