







S21 TBU3 P
$ 544.956
hasta 3 cuotas sin interés
CALEFACTOR TIRO BALANCEADO SALIDA VERTICAL
3000 Kcal/h
Formas de entrega
Envío Gratis
Entrega a domicilio en todo el pais (excepto Tierra del Fuego)
Medios de pago
Tarjetas de crédito
Visa, Mastercard, Cabal, American Express, Naranja, Argencard, Diners
Transferencia bancaria
Tarjetas de débito
Maestro, Cabal, Mastercard, Visa
Dinero en disponible en Mercado Pago
Efectivo
a traves de Rapipago o Pago Facil
| Modelo | S21 TBU3 P |
|---|---|
| Potencia [kcal/h] | GN 2900 kcal/h (3,37 kw) GL 2800 Kcal/h (3,25 kw) |
| Línea | S21 |
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 28 |
| Multigás | Si |
| Color | Marfil |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Aromatizador de ambiente | Si |
| Rejilla de acero | Si |
| Salida de calor frontal | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Salida ventilación Vertical TBU | Si |
| Ancho Gabinete (cm) | 44,1 |
| Alto Gabinete (cm) | 50,8 |
| Profundidad Gabinete (cm) | 14,8 |
| Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 14,8 |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-15-006 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-15-006 |
| Eficiencia Energética | Clase A |
| Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |
Solo quedan 5 disponibles





